
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | KMT - 800 | 7460 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KMT - 799 | 8912 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | KMT - 798 | 0835 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | KMT - 797 | 6714 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | KMT - 796 | 4032 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | KMT - 795 | 4195 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | KMT - 794 | 2681 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | KMT - 793 | 9763 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KMT - 792 | 1425 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | KMT - 791 | 3109 |
